ELEKTROMOTORY

4pól/1400ot.
Názov Výkon Otáčky Tvar_IM Napätie Osová výška Stav Sklad
elektromotor - KMER 180 M 4 18.5 KW 1400 ot IM B3 380 V 180skladovýskladom
elektromotor - KMR 180 S 4 22 KW 1400ot IM B5 380 V 180používaný neprevíjanýskladom
elektromotor - DKF 225 M 6004 45 KW 1400ot IM B5 380 V trojuholnik 225skladovýskladom
elektromotor - DPIG 225 M 4 45 KW 1400ot IM B5 400 V 225skladovýskladom
elektromotor - M2BA 280 SM4 ABB 75 KW 1400ot IM B3 280skladovýskladom
elektromotor - DIPG 280 M/4 90 KW 1400ot IM B5 400 V trojuholnik 280skladovýskladom
elektromotor - HXR 315 MA4 ABB 132 KW 1400ot IM B3 380 V trojuholnik 315používaný neprevíjanýskladom
6pól/900ot.
Názov Výkon Otáčky Tvar_IM Napätie Osová výška Stav Sklad
elektromotor - M2BA 315 MA6 ABB 75 KW 900ot IM B5 400 V 315skladovýskladom
8pól/700ot.
Názov Výkon Otáčky Tvar_IM Napätie Osová výška Stav Sklad
elektromotor - KPER 280 S8 37 KW 750ot IM B3 380 trojuholnik 280skladovýskladom